Курс BUSD (BUSD)

ВалютаСегодня в 23:00
Курс BUSD в рублях
94,40 ₽
Курс BUSD в долларах США
1,00 $
Курс BUSD в евро
0,94 €
Изменение за деньИзменение за 14 дней
+0,0004% +2,0471%
+0,0004% -0,0463%
+0,0004% +1,1811%

Стоимость BUSD в рублях

За последний час День Неделя Квартал Год За все время

Изменение курса BUSD (BUSD) за последний час

ДатаКурсИзменение
18.04.2024 в 23:0094,3977 ₽ +0%
18.04.2024 в 22:0094,3973 ₽ +0,0009%
18.04.2024 в 21:0094,3867 ₽ -0,002%
18.04.2024 в 20:0094,4088 ₽ +0,0009%
18.04.2024 в 19:0094,3988 ₽ -0,0023%
18.04.2024 в 18:0094,4254 ₽ +0,0027%
18.04.2024 в 17:0094,3954 ₽ +0,0004%
18.04.2024 в 16:0094,3909 ₽ -0,0021%
18.04.2024 в 15:0094,4148 ₽ +0,0027%
18.04.2024 в 14:0094,3841 ₽ +0,0003%
18.04.2024 в 13:0094,3809 ₽ -0,0016%
18.04.2024 в 12:0094,3991 ₽ +0,0014%
18.04.2024 в 11:0094,3835 ₽ +0,0008%
18.04.2024 в 10:0094,374 ₽ -0%
18.04.2024 в 09:0094,3744 ₽ -0,0009%
18.04.2024 в 08:0094,3845 ₽ -0,0025%
18.04.2024 в 07:0094,4123 ₽ +0,0011%
18.04.2024 в 06:0094,4004 ₽ +0,0018%
18.04.2024 в 05:0094,38 ₽ -0,0001%
18.04.2024 в 04:0094,3813 ₽ +0,0024%
18.04.2024 в 03:0094,354 ₽ -0,0018%
18.04.2024 в 02:0094,3744 ₽ -0,0004%
18.04.2024 в 01:0094,3785 ₽ +0,002%
18.04.2024 в 00:0094,356 ₽ +0,0205%
17.04.2024 в 23:0094,1248 ₽ +0,0003%
17.04.2024 в 22:0094,121 ₽ -0,0048%
17.04.2024 в 21:0094,1747 ₽ +0,0078%
17.04.2024 в 20:0094,0869 ₽ +0,0017%
17.04.2024 в 19:0094,0675 ₽ -0,0051%
17.04.2024 в 18:0094,1252 ₽ +0,0001%
17.04.2024 в 17:0094,1236 ₽ -0,0011%
17.04.2024 в 15:0094,1361 ₽ +0,0005%
17.04.2024 в 14:0094,1309 ₽ -0,0038%
17.04.2024 в 13:0094,1741 ₽ +0,0009%
17.04.2024 в 12:0094,1635 ₽ -0,0005%
17.04.2024 в 11:0094,1689 ₽ +0,0006%
17.04.2024 в 10:0094,1618 ₽ +0,0004%
17.04.2024 в 09:0094,1571 ₽ -0,0036%
17.04.2024 в 08:0094,1975 ₽ +0,0038%
17.04.2024 в 07:0094,1545 ₽ +0,0012%
17.04.2024 в 06:0094,1413 ₽ +0,0001%
17.04.2024 в 05:0094,1399 ₽ -0,0014%
17.04.2024 в 04:0094,1559 ₽ +0,0019%
17.04.2024 в 03:0094,134 ₽ -0,0015%
17.04.2024 в 02:0094,1508 ₽ -0,0027%
17.04.2024 в 01:0094,1809 ₽ +0,0015%
17.04.2024 в 00:0094,1637 ₽ +0,0446%

Стоимость BUSD в долларах США

За последний час День Неделя Квартал Год За все время

Изменение курса BUSD (BUSD) за последний час

ДатаКурсИзменение
18.04.2024 в 23:001,0008 $ +0%
18.04.2024 в 22:001,0008 $ +0,0009%
18.04.2024 в 21:001,0007 $ -0,002%
18.04.2024 в 20:001,0009 $ +0,0009%
18.04.2024 в 19:001,0008 $ -0,0023%
18.04.2024 в 18:001,0011 $ +0,0027%
18.04.2024 в 17:001,0008 $ +0,0004%
18.04.2024 в 16:001,0007 $ -0,0021%
18.04.2024 в 15:001,001 $ +0,0027%
18.04.2024 в 14:001,0006 $ +0,0003%
18.04.2024 в 13:001,0006 $ -0,0016%
18.04.2024 в 12:001,0008 $ +0,0014%
18.04.2024 в 11:001,0006 $ +0,0008%
18.04.2024 в 10:001,0005 $ -0%
18.04.2024 в 09:001,0005 $ -0,0009%
18.04.2024 в 08:001,0006 $ -0,0025%
18.04.2024 в 07:001,0009 $ +0,0011%
18.04.2024 в 06:001,0008 $ +0,0018%
18.04.2024 в 05:001,0006 $ -0,0001%
18.04.2024 в 04:001,0006 $ +0,0024%
18.04.2024 в 03:001,0003 $ -0,0018%
18.04.2024 в 02:001,0005 $ -0,0004%
18.04.2024 в 01:001,0006 $ +0,002%
18.04.2024 в 00:001,0003 $ -0,0017%
17.04.2024 в 23:001,0005 $ +0,0003%
17.04.2024 в 22:001,0005 $ -0,0048%
17.04.2024 в 21:001,0011 $ +0,0078%
17.04.2024 в 20:001,0001 $ +0,0017%
17.04.2024 в 19:000,9999 $ -0,0051%
17.04.2024 в 18:001,0005 $ +0,0001%
17.04.2024 в 17:001,0005 $ -0,0011%
17.04.2024 в 15:001,0007 $ +0,0005%
17.04.2024 в 14:001,0006 $ -0,0038%
17.04.2024 в 13:001,0011 $ +0,0009%
17.04.2024 в 12:001,0009 $ -0,0005%
17.04.2024 в 11:001,001 $ +0,0006%
17.04.2024 в 10:001,0009 $ +0,0004%
17.04.2024 в 09:001,0009 $ -0,0036%
17.04.2024 в 08:001,0013 $ +0,0038%
17.04.2024 в 07:001,0009 $ +0,0012%
17.04.2024 в 06:001,0007 $ +0,0001%
17.04.2024 в 05:001,0007 $ -0,0014%
17.04.2024 в 04:001,0009 $ +0,0019%
17.04.2024 в 03:001,0006 $ -0,0015%
17.04.2024 в 02:001,0008 $ -0,0027%
17.04.2024 в 01:001,0011 $ +0,0015%
17.04.2024 в 00:001,001 $ +0,0014%

Стоимость BUSD в евро

За последний час День Неделя Квартал Год За все время

Изменение курса BUSD (BUSD) за последний час

ДатаКурсИзменение
18.04.2024 в 23:000,9414 € +0%
18.04.2024 в 22:000,9413 € +0,0009%
18.04.2024 в 21:000,9412 € -0,002%
18.04.2024 в 20:000,9415 € +0,0009%
18.04.2024 в 19:000,9414 € -0,0023%
18.04.2024 в 18:000,9416 € +0,0027%
18.04.2024 в 17:000,9413 € +0,0004%
18.04.2024 в 16:000,9413 € -0,0021%
18.04.2024 в 15:000,9415 € +0,0027%
18.04.2024 в 14:000,9412 € +0,0003%
18.04.2024 в 13:000,9412 € -0,0016%
18.04.2024 в 12:000,9414 € +0,0014%
18.04.2024 в 11:000,9412 € +0,0008%
18.04.2024 в 10:000,9411 € -0%
18.04.2024 в 09:000,9411 € -0,0009%
18.04.2024 в 08:000,9412 € -0,0025%
18.04.2024 в 07:000,9415 € +0,0011%
18.04.2024 в 06:000,9414 € +0,0018%
18.04.2024 в 05:000,9412 € -0,0001%
18.04.2024 в 04:000,9412 € +0,0024%
18.04.2024 в 03:000,9409 € -0,0018%
18.04.2024 в 02:000,9411 € -0,0004%
18.04.2024 в 01:000,9412 € +0,002%
18.04.2024 в 00:000,9409 € -0,0082%
17.04.2024 в 23:000,9419 € +0,0003%
17.04.2024 в 22:000,9418 € -0,0048%
17.04.2024 в 21:000,9424 € +0,0078%
17.04.2024 в 20:000,9415 € +0,0017%
17.04.2024 в 19:000,9413 € -0,0051%
17.04.2024 в 18:000,9419 € +0,0001%
17.04.2024 в 17:000,9419 € -0,0011%
17.04.2024 в 15:000,942 € +0,0005%
17.04.2024 в 14:000,9419 € -0,0038%
17.04.2024 в 13:000,9424 € +0,0009%
17.04.2024 в 12:000,9423 € -0,0005%
17.04.2024 в 11:000,9423 € +0,0006%
17.04.2024 в 10:000,9422 € +0,0004%
17.04.2024 в 09:000,9422 € -0,0036%
17.04.2024 в 08:000,9426 € +0,0038%
17.04.2024 в 07:000,9422 € +0,0012%
17.04.2024 в 06:000,942 € +0,0001%
17.04.2024 в 05:000,942 € -0,0014%
17.04.2024 в 04:000,9422 € +0,0019%
17.04.2024 в 03:000,942 € -0,0015%
17.04.2024 в 02:000,9421 € -0,0027%
17.04.2024 в 01:000,9424 € +0,0015%
17.04.2024 в 00:000,9423 € +0,0328%
Информация о курсе BUSD обновлена: 18.04.2024 23:00
Данные по курсу BUSD за последний час предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com

Популярные криптовалюты

  • USD
  • RUB
  • EUR
КодВалютаЦена в $Цена в €Цена в ₽
Bitcoin
63 474,418 $
час: +0,5946%
день: +3,8488%
59 705,3398 €
час: +0,5946%
день: +3,7669%
5 987 174 ₽
час: +0,5946%
день: +4,1247%
Ethereum
3 059,9438 $
час: +0,2206%
день: +1,8207%
2 878,2461 €
час: +0,2206%
день: +1,7405%
288 626,7813 ₽
час: +0,2206%
день: +2,0913%
Dogecoin
0,1507 $
час: +0,7439%
день: +1,3064%
0,1417 €
час: +0,7439%
день: +1,2265%
14,2133 ₽
час: +0,7439%
день: +1,5756%
BUSD BUSD
BUSD
1,0008 $
час: +0,0004%
день: +0,0242%
0,9414 €
час: +0,0004%
день: -0,0547%
94,3977 ₽
час: +0,0004%
день: +0,29%
Binance Coin
549,4959 $
час: +0,147%
день: +2,6343%
516,8671 €
час: +0,147%
день: +2,5534%
51 830,7656 ₽
час: +0,147%
день: +2,9071%
USDT Tether
Tether
1,0005 $
час: +0,0057%
день: +0,0495%
0,9411 €
час: +0,0057%
день: -0,0294%
94,3719 ₽
час: +0,0057%
день: +0,3154%
XRP XRP
XRP
0,503 $
час: +0,5338%
день: +0,6166%
0,4731 €
час: +0,5338%
день: +0,5372%
47,4438 ₽
час: +0,5338%
день: +0,8839%
SOL Solana
Solana
140,2055 $
час: +0,9253%
день: +3,67%
131,8801 €
час: +0,9253%
день: +3,5883%
13 224,7686 ₽
час: +0,9253%
день: +3,9455%
CHZ Chiliz
Chiliz
0,1081 $
час: +0,774%
день: -2,6263%
0,1016 €
час: +0,774%
день: -2,703%
10,1924 ₽
час: +0,774%
день: -2,3675%
Chainlink
13,6721 $
час: +0,3637%
день: +3,0818%
12,8603 €
час: +0,3637%
день: +3,0006%
1 289,6107 ₽
час: +0,3637%
день: +3,3558%
Bitcoin Cash
482,3116 $
час: +0,5445%
день: +3,4245%
453,6722 €
час: +0,5445%
день: +3,343%
45 493,6602 ₽
час: +0,5445%
день: +3,6993%
Cardano
0,4538 $
час: +0,6179%
день: +1,298%
0,4269 €
час: +0,6179%
день: +1,2182%
42,8088 ₽
час: +0,6179%
день: +1,5672%
ATOM Cosmos
Cosmos
8,2644 $
час: +0,4207%
день: +1,0383%
7,7736 €
час: +0,4207%
день: +0,9586%
779,5287 ₽
час: +0,4207%
день: +1,3068%
The Sandbox
0,4387 $
час: +0,8897%
день: +0,4068%
0,4126 €
час: +0,8897%
день: +0,3277%
41,3791 ₽
час: +0,8897%
день: +0,6737%
Avalanche
34,8843 $
час: +0,7861%
день: +1,5938%
32,8129 €
час: +0,786%
день: +1,5138%
3 290,4302 ₽
час: +0,7861%
день: +1,8638%
APT Aptos
Aptos
0,0009 $
час: 0%
день: +0,8597%
0,0008 €
час: 0%
день: +0,7803%
0,0836 ₽
час: 0%
день: +1,1278%
Algorand
0,1737 $
час: +0,6373%
день: +1,2424%
0,1634 €
час: +0,6373%
день: +1,1626%
16,3879 ₽
час: +0,6373%
день: +1,5114%
MATIC Polygon
Polygon
0,6739 $
час: +0,611%
день: -0,515%
0,6339 €
час: +0,611%
день: -0,5934%
63,5667 ₽
час: +0,611%
день: -0,2506%
Litecoin
80,6528 $
час: +0,2703%
день: +1,1269%
75,8637 €
час: +0,2703%
день: +1,0472%
7 607,5122 ₽
час: +0,2703%
день: +1,3956%
Динамика курсов криптовалют: 18 апреля 2024
Данные по курсам криптовалют предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com.